Energie
![]()

ONDERZOEK JE ENERGIEVERBRUIK + Controleer even je laatste gas-, elektriciteits- en olierekeningenen maak eens een inventaris van het energieverbruik bij je thuis. Je zalspoedig merken dat het verwarmen van kamers en water het meeste energiekost, gevolgd door elektrische toestellen en licht. | ![]() | |||||||||||||||||||||
ZUINIG VERWARMEN + Laat de zon je woning verwarmen. In tegenstelling tot energieuit kolen, olie, gas of uranium (kernenergie) is zonneënergie onuitputtelijken niet-milieubelastend. Zonlicht kan op twee manieren aangewend wordenom water of ruimten te verwarmen: aktieve systemen gebruiken fotovoltaïschecellen of zonnecollectoren om vloeistof of lucht op te warmen. Voor onsklimaat zijn vooral de zonneboilers geschikt als basisverwarming voor water.Je kan hiermee 5 tot 40% sparen op je energierekening. Passieve systemenzijn afhankelijk van de vormgeving van je huis. Om het te verwarmen, tekoelen en te verlichten moet je architect veel glas voorzien, zonneschermenom 's zomers de zon buiten te houden en serre-achtige konstrukties op hetzuiden, die de warme lucht in de rest van het huis doen circuleren. Eengoed ontworpen passief zonnehuis kan je energiekosten met meer dan de helftverminderen. Doordat zonneënergiesystemen haast geen broeikasgassenof luchtverontreiniging veroorzaken worden ze door de Nederlandse overheidgesubsidieerd. In België is dat niet het geval. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Zet de verwarming niet te hoog. Doe desnoods wat extra kleren aan.De ideale kamertemperatuur bedraagt (afhankelijk van de aktiviteit) gemiddeld17-19 Celsius. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Zet de verwarming uit in de kamers die je niet gebruikt en sluitdeze af. | ||||||||||||||||||||||
| + Zet de verwarming minstens een half uur voor je gaat slapen uit. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Gebruik geen verwarming in de slaapkamer. Je slaapt immers beterin een koele kamer. | ||||||||||||||||||||||
| + Laat je verwarmingssysteem regelmatig nakijken | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
ISOLEREN Isolatie is er voornamelijk op gericht om de warmte binnen en de koudebuiten je huis te houden. Dat spaart energie en is dus goed voor het milieuén de portemonnee. Bij geïsoleerde huizen is de energierekeninggemiddeld 30 tot 40 procent lager dan bij niet-geïsoleerde huizen.Er bestaan ook supergeïsoleerde huizen die zelfs de lichaamswarmtevan de bewoners bijhouden. Om ervoor te zorgen dat er zich binnenshuis geenschadelijke stoffen ophopen is een verstandige ventilatie noodzakelijk.Isoleren kan je in veel gevallen zelf. Om gegarandeerd een maximaal rendementte verkrijgen doe je er echter beter aan een vakman in te schakelen. Hiervolgen enkele tips: | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Vraag een isolatiepremie aan. Naar aanleiding van de energiecrisissenis er vanuit de overheid een beleid ontstaan dat isoleren via allerlei soortenpremies aanmoedigt. Vraag informatie bij je gemeente, energiebesparingscentra,en bij energieproducenten. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Bepaal de juiste dikte van de isolatie. Die is afhankelijk vande warmtedoorgangsweerstand van het materiaal (de zgn. R-waarde) en de temperatuur. | ||||||||||||||||||||||
| + Kies milieuvriendelijke isolatiematerialen met een laag warmtegeleidingscoëfficiënt.Materialen die bij voorkeur in aanmerking komen zijn lucht (tussen murenen glas), kurk, minerale wol, glaswol en steenwol. Vermijd alle soortenkunstschuim. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Isoleer tochtgaten. Een open haard is best gezellig maar langsde schoorsteen ontsnapt enorm veel warmte. Ook de wenteltrap slorpt veelenergie op. Je kan ze daarom best afsluiten. Zorg er ook voor dat het katteluiken de brievenbus goed sluiten. Bevestig een draaiend plaatje voor het sleutelgat. | ||||||||||||||||||||||
| + Isoleer kieren en spleten. Isoleer de spleet tussen deur en drempeldoor een dorpelstrip aan de deur te bevestigen. Isoleer alle andere kierendoor ze te vullen met (siliconen)kit en/of een plakstrip. | ||||||||||||||||||||||
| + Isoleer ramen. Installeer voorzetramen, rolluiken en klapluiken.Plaats dichtgeweven overgordijnen. Laat indien mogelijk de overgordijnentot op de vloer hangen, maar nooit voor een radiator. Plaats dubbel glasof (goedkoper) isolerende folie. | ||||||||||||||||||||||
| + Muren en vloeren. Isoleer spouwmuren, de vloeren van je zolderof van je bovenste kamers en het plafond van onverwarmde plaatsen die zichonder de woonkamers bevinden. | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
VERLICHTEN + Gebruik zo veel mogelijk daglicht. Installeer grote ramen enlichtkoepels. Laat zo weinig mogelijk gordijnen voor de vensters hangen.Verwijder obstakels (boomtakken, klimop, muren) die het licht tegenhouden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Doe het licht steeds uit in kamers waar niemand is. Dat geldt ookvoor TL-lampen. Dat deze lampen meer energie zouden verbruiken bij het aan-en uitzetten is een fabeltje. Ze verslijten daardoor wel vlugger, maar datis ook bij gewone gloeilampen het geval. | ||||||||||||||||||||||
| + Schilder plafonds, muren en vloeren in lichte kleuren. Lichte tintenweerkaatsen gemakkelijker licht dan duistere tinten. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Verdeel de lichtpunten goed over de kamers en voorkom overbelichting. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Vervang meerdere zwakke lampen op dezelfde plaats door éénsterke lamp. Je verkrijgt evenveel licht met minder energie. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| + Gebruik energiezuinige lampen in plaats van gloeilampen. Energiezuinigelampen of fluorescentielampen zijn gebaseerd op het principe van de TL-buis.Het licht wordt niet geproduceerd door een gloeidraad, maar door een gasontladingen een oplichtende (fluorescerende) laag op de binnenkant van het glas.Er zijn verschillende uitvoeringen en modellen. | ||||||||||||||||||||||
OVERZICHT ENERGIEZUINIGE LAMPEN
| ||||||||||||||||||||||
| Belangrijke producenten van energiezuinige lampen zijn Philips, Osram, Lindneren Pope. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| De prijs is aanmerkelijk hoger dan die van normale gloeilampen, maar ditwordt op termijn gecompenseerd door gespaarde energiekosten en duurzaamheid. | ||||||||||||||||||||||
| Halogeenlampen gebruiken meer energie dan energiezuinige lampen, maar minderdan gloeilampen. | ||||||||||||||||||||||
| Opgelet! Gooi TL-buizen en andere energiezuinige lampen niet in de vuilniszakof glascontainer. Doordat ze kwik bevatten behoren ze bij het klein chemischafval. | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() |