Vervoer en Verkeer
![]()
|
| |||||||||||||||
| De auto heeft de industriële samenleving op een ongekend niveau vanindividuele mobiliteit en comfort gebracht en werd lange tijd beschouwdals hét vervoersmiddel van de toekomst. Maar de landen die afhankelijkzijn geworden van de auto betalen een steeds zwaardere tol aan ongevallen,verkeersopstoppingen en olierekeningen. Elke dag zijn er in de Benelux 8dodelijke verkeersslachtoffers en zo'n 300 zwaargewonden. Ook de materiëleschade door auto-ongelukken is aanzienlijk. Het fileprobleem breidt zich steeds verder uit. Meer of bredere wegen helpenniet: een snellere doorstroming op autowegen veroorzaakt elders nieuwe opstoppingen.Vooral de steden kunnen de aangezwollen autostroom niet meer verwerken.Stadscentra sterven uit omdat steeds meer mensen de toegenomen lawaaioverlasten luchtverontreiniging ontvluchten. | ![]() | ||||||||||||||
UITLAAT Auto's en andere motorvoertuigen veroorzaken meer luchtverontreinigingdan welke andere menselijke aktiviteit ook. Benzine- en dieselmotoren stotenbijna de helft van alle koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxidenuit die het resultaat zijn van fossiele brandstofverbranding. Uit de uitlaatworden ook lood, zwaveldioxide, stofdeeltjes en vele andere schadelijke,soms giftige of kankerverwekkende verontreinigingen gespuwd. Een deel vande stikstofoxiden en organische bestanddelen vormen dan weer de bouwstoffenvan ozon, een gas dat normaal niet op grondniveau voorkomt en daar zowellongschade bij mensen als verminderde oogsten teweegbrengt. Stikstofoxidenworden in de atmosfeer bovendien omgevormd tot zure regen, die het waterlevenin meren en rivieren vernietigt en grote schade toebrengt aan de bossenvan Europa en Noord-Amerika. | |||||||||||||||
| Wellicht het grootste gevaar is echter afkomstig van de uitstoot van kooldioxide(CO2), het broeikasgas dat verantwoordelijk is voor ongeveer de helft vanhet opwarmeffekt. Naar schatting 17 procent van de wereldwijde kooldioxide-uitstootis afkomstig van het verkeer. En koolmonoxide draagt indirekt bij tot deopwarming door twee andere broeikasgassen - methaan en ozon - te vertragenop hun weg uit de lagere atmosfeer. | ![]() | ||||||||||||||
VOERTUIG VOOR EEN KLEINE PLANEET Door files en oliecrisissen begint men zich stilaan bewust te wordenvan de nood aan alternatieven. Men experimenteert met 'schone' brandstoffenzoals methanol dat gemaakt wordt uit kolen of aardgas, en alcoholsubstitutendie gedistilleerd worden uit maïs en andere gewassen. Daarbij werdeen technologie over het hoofd gezien die voedsel direkt in brandstof omzet.Inderdaad, een fietser kan 16 kilometer rijden op de calorieën vaneen kom rijst, en er hoeft niets gedistilleerd of geraffineerd te worden.Dezelfde rit in de gemiddelde Europese auto verbruikt 14.000 calorieën,of ongeveer 1,75 liter benzine. | |||||||||||||||
| + Transport per fiets of openbaar vervoer gebruikt de ruimte veeldoelmatiger dan autotransport. Men zou heel wat files vermijden indien deauto voor korte ritten vervangen zou worden door de fiets, en voor langereritten door het openbaar vervoer, zeker als men dan ook nog naar het stationfietst. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
LEVEN ZONDER AUTO + Schaf geleidelijk je auto af. Laat je auto enkele maanden inde garage staan en schakel langzaam over op een planning met andere transportmiddelen. | |||||||||||||||
| + Neem voor korte afstanden de fiets of wandel. Fietsers en wandelaarszijn bovendien minder kwetsbaar voor verhoogde bloeddruk, hartaanvallenen andere hartaandoeningen, en verschijnen alerter op het werk. | ![]() | ||||||||||||||
| + Word lid van een fietsclub. Een fietsclub is de ideale plaats ommedefietsers te ontmoeten en kan prima dienen als uitvalsbasis voor eenaktie. | |||||||||||||||
| + Neem voor langere afstanden het openbaar vervoer. Een bus kan metdrie keer de hoeveelheid benzine van een auto meer dan 50 passagiers vervoerenen neemt vanzelfsprekend veel minder plaats in dan wanneer iedereen metde eigen auto zou rijden. De trein is nog zuiniger en milieuvriendelijker.Je kan er bovendien in rondlopen, eten, slapen en je komt nooit vast tezitten in een file. | ![]() | ||||||||||||||
| + Koop een spoor- of busboekje. Natuurlijk is er ook een en anderte verbeteren aan het openbaar vervoer. Zo zijn de spitsuren niet altijdeven plezierig en moet je op sommige plaatsen lang wachten voor een aansluiting.Die ongemakken kunnen echter grotendeels verholpen worden door op voorhandeen buswijzer of spoorboekje te raadplegen. | ![]() | ||||||||||||||
| + Maak gebruik van taxi's. Dat lijkt een dure oplossing, maar voorwie niet overdrijft komt het nog steeds aanzienlijk goedkoper uit dan meteen eigen auto te rijden. | |||||||||||||||
| + Huur een auto. Verhuurfirma's bieden interessante all-in formulesaan voor weekend en midweek. Ook om op vakantie te gaan kan een auto hureninteressant zijn. | ![]() | ||||||||||||||
+ Overweeg een motor- of bromfiets. Een motor- of bromfiets kaneen aannemelijke oplossing zijn voor iemand die vaak grote afstanden moetafleggen in een gebied met slechte busverbindingen. Hoewel motorfietsenminder energie verbruiken dan een auto produceren ze relatief veel luchtverontreiniging.Kies een zuinig model dat niet te veel lawaai produceert. Energieverbruik van geselekteerde transportwijzen
Bron: Worldwatch Institute Europe, op basis van gemiddeld benzineverbruikin de Benelux. |